Federaţia Română de Fotbal a publicat clasamentul academiilor de fotbal la nivel naţionale, iar Farul Constanţa este prima. FRF a explicat criteriile şi a subliniat faptul că ierarhia reprezintă un criteriu de obţinere a licenţei.
Clasamenul făcut de FRF cu academiile de fotbal din România. Cluburile
Ediţia din acest an a proiectului clasificării academiilor de copii şi juniori adună un total de 124 cluburi participante în competiţiile de juniori FRF.
Podiumul este alcătuit de Farul Constanţa, AFK Csikszereda şi ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj.
NR.CRT | NUME ECHIPĂ | TOTAL |
1 | FCV Farul Constanţa SA | 91.45 |
2 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc | 89.90 |
3 | ACS Academia de Fotbal Viitorul Cluj | 88.76 |
4 | AS FC Universitatea Cluj | 88.63 |
5 | ACS Sport Team | 88.43 |
6 | FC Voluntari SA | 87.49 |
7 | ACS Campionii FC Argeş | 87.09 |
8 | FC Rapid 1923 SA | 85.66 |
9 | CSA Steaua | 84.91 |
10 | SC FC FCSB SA | 84.18 |
11 | CS Concordia Chiajna | 83.95 |
12 | ACS Petrolul 52 | 83.92 |
13 | U Craiova 1948 Club Sportiv SA | 83.11 |
14 | AFC UTA Arad | 82.79 |
15 | ACS FC Bacău | 82.58 |
16 | ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 81.92 |
17 | ACS Kids Tâmpa 2015 Braşov | 81.56 |
18 | SSU Politehnica Timişoara SA | 80.96 |
19 | CS Dinamo Bucureşti | 80.62 |
20 | FC CFR 1907 Cluj SA | 80.58 |
21 | ACSM Politehnica Iaşi | 80.50 |
22 | AFC Botoşani | 80.20 |
23 | LPS ”Iolanda Balaş Soter” Buzău | 78.88 |
24 | ACS Daco-Getica Bucureşti | 78.80 |
25 | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 78.76 |
26 | SC FC Ripensia Timişoara | 77.90 |
27 | SC Dinamo 1948 SA | 76.72 |
28 | AFC Hermannstadt | 75.33 |
29 | AS FC Buzău | 75.13 |
30 | AFC Progresul 1944 Spartac | 74.97 |
31 | ACS Juniorul 2014 | 72.48 |
32 | ASFC Interstar Sibiu | 72.37 |
33 | LPS Bihorul Oradea | 72.08 |
34 | LPS Banatul Timişoara | 70.61 |
35 | AFC Chindia Târgovişte | 70.33 |
36 | AFC Unirea 04 Slobozia | 68.42 |
37 | FCU Craiova 1948 Fotbal Club SA | 68.08 |
38 | CSC Ghiroda şi Giarmata Vii | 63.89 |
39 | ACS Alma Sibiu | 62.73 |
40 | CS Universitar Stiinta Bucuresti | 62.67 |
41 | CSJ Ştiinţa U Craiova | 61.85 |
42 | ACSM Reşiţa | 60.47 |
43 | FC Metaloglobus Bucureşti SA | 60.26 |
44 | ACS Centrul German de Fotbal | 60.15 |
45 | CSŞ Craiova | 59.93 |
46 | CSM Unirea Alba Iulia | 58.70 |
47 | LPS Satu Mare | 58.28 |
48 | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 58.13 |
49 | CSM Slatina | 55.60 |
50 | CSŞ Târgovişte | 54.42 |
51 | ACS Petrosport Ploieşti | 52.69 |
52 | CS Sporting Cluj-Napoca | 52.47 |
53 | FC Bihor/ACS Fotbalistic Oradea | 52.40 |
54 | CS Corvinul 1921 Hunedoara | 51.00 |
55 | LPS Vaslui | 50.86 |
56 | LPS Iaşi | 50.65 |
57 | CS Academia Partium | 50.41 |
58 | CSC Dumbrăviţa | 50.02 |
59 | ACS Transilvania Bistriţa | 49.75 |
60 | LPS Szasz Adalbert Târgu Mureş | 49.70 |
61 | ACS MX Pro Academy | 49.44 |
62 | FC SFR | 49.06 |
63 | AFC Câmpulung Muscel 2022 | 49.04 |
64 | ACS Mediaş 2022 | 49.00 |
65 | CSŞ CN Dinicu Golescu Câmpulung | 48.44 |
66 | CS Minaur Baia Mare | 48.05 |
67 | ACP 3 Kids Sport | 47.60 |
68 | FC Viitorul Oneşti | 47.50 |
69 | LPS Suceava | 47.44 |
70 | LPS Piatra Neamţ | 47.29 |
71 | ACS Şcoala de Fotbal Oţelul Galaţi | 47.14 |
72 | LPS Viitorul Piteşti | 46.49 |
73 | CSM Târgu Jiu | 46.03 |
74 | ACS Unirea Bascov | 45.87 |
75 | AFC Metalul Buzău | 44.93 |
76 | CSŞ Gloria Arad | 43.24 |
77 | CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud | 43.20 |
78 | ACS Târgu Mureş 1898 Marosvasarhelyi SE 1898 | 43.15 |
79 | AFC 1919 Dacia Unirea Brăila | 42.93 |
80 | ACS Transilvania Sport Academy | 42.45 |
81 | ACS Kinder Constanţa – CS CC | 42.34 |
82 | CSC 1599 Şelimbăr | 40.80 |
83 | SCM Zalău | 40.79 |
84 | ACS Academia Didi Iaşi | 40.41 |
85 | ACS Juniorul Suceava | 39.73 |
86 | Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon | 39.45 |
87 | ACS Kinder Sângeorgiu de Mureş | 39.00 |
88 | SCM Râmnicu Vâlcea | 38.57 |
89 | CSŞ Lugoj | 38.00 |
90 | ACS Aerostar Bacău | 37.96 |
91 | LPS Galaţi | 37.91 |
92 | CSM Focşani 2007 | 37.89 |
93 | FC Academia MCR | 37.70 |
94 | LPS Florin Fleşeriu Sebeş | 37.16 |
95 | LPS Slatina | 36.67 |
96 | LPS Târgu Jiu | 34.60 |
97 | CS Giroc-Chişoda | 33.02 |
98 | LPS Cluj-Napoca | 32.60 |
99 | FC Player | 32.38 |
100 | CSŞ Caransebeş | 31.99 |
101 | ACS NFC Arena Academy | 31.62 |
102 | ACS Fotbal Kinder 2016 Brasov | 31.46 |
103 | ACS Luceafărul Drobeta Turnu Severin | 31.38 |
104 | CSŞ Drobeta Turnu Severin | 30.61 |
105 | CS Lotus Băile Felix | 30.58 |
106 | CSŞ Braşovia | 30.57 |
107 | CS CFR Constanţa | 30.51 |
108 | ACS Gloria Tăuţii Măgherăuş | 30.35 |
109 | FC Unirea Dej | 29.83 |
110 | CSM Bacău | 28.93 |
111 | LPS Bistriţa | 27.44 |
112 | CS Academia Fotbal Gică Popescu | 27.15 |
113 | U Evolution 2020 Cluj | 27.08 |
114 | LT Lucian Blaga Reghin | 26.00 |
115 | CSM Râmnicu Sărat | 24.09 |
116 | ACS LPS HD Clinceni | 22.69 |
117 | ACS AXI Arena | 21.93 |
118 | CS Afumati | 21.86 |
119 | LPS Focşani | 21.14 |
120 | CS Unirea Ungheni | 20.71 |
121 | Grupul Şcolar Agricol Nucet | 20.58 |
122 | ACS SR Municipal Brasov | 20.53 |
123 | LPS Roman | 20.04 |
124 | ACS Alfa Galati | 11.70 |
Clasificarea Academiilor, impact în obţinerea Licenţei pentru prima ligă
Conform deciziei de Comitet Executiv din 27 iunie 2021, a crescut punctajul pe clasificarea academiei pentru obţinerea licenţei de participare în Liga 1, de la 60 la 75 de puncte, în următoarele condiţii:
- Aplicaţia Orange Sport este gratuită şi poate fi descărcată din Google Play şi App Store.
Dacă nu se îndeplineşte baremul de 60 de puncte, se păstrează refuzarea licenţei.
- Vrei să vezi cele mai tari competiții sportive, oriunde ai fi? Ia-ți oferta Orange Love pentru fibră și TV.
În cazul cluburilor care nu ating 75 de puncte, vor primi o amendă de 100.000 lei. Va fi creat un fond special, iar banii vor fi redistribuiţi în mod egal cluburilor din Liga de Tineret şi Liga Elitelor U17 care nu au fost amendate.
Condiţii de participare în competiţiile de juniori
Procedura privind clasificarea academiilor pentru copii şi juniori din România se va efectua în mod obligatoriu pentru cluburile din celelalte categorii competiţionale care doresc participarea în competiţiile de juniori Liga de Tineret / Under 19 şi Under 17 organizate de FRF. Pentru a avea dreptul de participare în aceste competiţii, cluburile trebuie să acumuleze un punctaj de minim 20 de puncte, urmare a procesului de Clasificare a Academiilor.
Cum se punctează academiile
Procedura de evaluare acoperă 7 domenii fundamentale pentru performanţa în fotbalul juvenil, fiecare cu mai multe categorii, ponderea fiind următoarea:
- Strategie şi filozofie: 10,98%
- Echipe şi jucători: 12,20%
- Staff tehnic: 18,67%
- Staff suport: 7,21%
- Antrenamente şi meciuri: 8,93%
- Infrastructură şi facilităţi: 21,51%
- Rezultate: 20,50%
- Citește și
- Fabrizio Romano a făcut anunţul! Rareş Ilie a plecat de la Catanzaro şi va semna cu o echipă care a jucat în Serie A, în sezonul trecut: ”Here we go”
- FCSB poate transfera pentru regula U21, însă un fotbalist îl regretă pe Alex Musi: "Îmi pare rău că a plecat"
- Nico Hulkenberg nu-şi revine după ce a scris istorie în Formula 1! “De câteva zile mai am nevoie”
- Răsturnare de situaţie! Festivalul de manele s-ar putea muta de pe Arena Naţională, spre bucuria celor de la FCSB. Organizatorul, revoltat
- OFICIAL | Dinamo a prezentat al doilea transfer al zilei. Un francez trecut pe la Wolfsburg a semnat cu echipa din Ştefan cel Mare
- VIDEO | Petrolul îşi reglează motoarele, înaintea noului sezon: obiectiv salvarea, dar visul este accedrea în play-off. Care sunt avantajele ”lupilor”
- VIDEO | Farul a jucat în play-off în sezonul trecut, dar ”marinarii” visează să redevină o echipă de top: ”Îmi doresc trofee”
- BREAKING | Ivan Rakitic şi-a anunţat retragerea din actvitate. Scrisoarea emoţionantă prin care croatul şi-a luat rămas bun de la ”sportul rege”
- Luka Modric are o nouă echipă! Antrenorul l-a dat de gol: "Îl aşteptăm"
- Donnarumma, afectat după accidentarea lui Musiala: "Sunt foarte şocat, chiar nu am avut nicio intenţie"
- OFICIAL | Adi Vasile s-a întors la CSM Bucureşti: "Căutam un antrenor care să înţeleagă ADN-ul clubului"
- Alertă în handbalul românesc. După retragerile echipelor, FRH a regândit sistemul competiţional. Nu mai există cluburi care retrogradează direct
- Două plecări de la CFR Cluj. Fotbaliştii au semnat deja cu alte echipe din Europa
- OFICIAL | UTA Arad şi-a luat fundaş stânga
- BREAKING | Rotaru, tun după tun la Craiova! 5 transferuri, 4.000.000€ cheltuite până acum: "Mai aşteptăm vizita medicală"
- Fierbe America. Mbappe îşi înfruntă fosta echipă. Real Madrid şi-a luat o zi de pauză înaintea marelui duel cu PSG din semifinalele Mondialului Cluburilor
Afla mai multe despre: clasament academii de fotbal romania, frf clasament academii