Nicio schimbare nu s-a produs faţă de săptămâna trecută în primele 40 de locuri ale clasamentului WTA, publicat luni, dar România are din nou patru reprezentante în prima sută.
Poloneza Iga Swiatek este lider, urmată de bielorusa Arina Sabalenka, podiumul fiind completat de jucătoarea americană Coco Gauff.
Sorana Cîrstea se menţine pe locul 26, Ana Bogdan a urcat un loc şi este pe 66, iar Irina Begu a urcat o treaptă, fiind acum pe 75, în timp ce Jaqueline Cristian a urcat zece poziţii după finala jucată la Valencia (ITF), fiind acum pe 91.
Salturi notabile au reuşit şi Andreea Mitu (32 de locuri), aflată acum pe 226 după o semifinală la Valencia, sau Anca Todoni (23 de locuri), ajunsă pe 233 după un sfert de finală bifat la Florianopolis (WTA 125).
- Aplicaţia Orange Sport este gratuită şi poate fi descărcată din Google Play şi App Store.
La dublu, Elena-Gabriela Ruse staţionează pe 37, iar Monica Niculescu pe 41, în timp ce Andreea Mitu a urcat 40 de locuri după ce a câştigat titlul la dublu la Valencia, ocupând poziţia a 167-a.
Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 9.295 puncte
2 (2). Arina Sabalenka (Belarus) 9.050
3 (3). Coco Gauff (SUA) 6.580
4 (4). Elena Rîbakina (Kazahstan) 6.365
5 (5). Jessica Pegula (SUA) 5.975
6 (6). Ons Jabeur (Tunisia) 4.195
7 (7). Marketa Vondrousova (Cehia) 4.075
8 (8). Karolina Muchova (Cehia) 3.651
9 (9). Maria Sakkari (Grecia) 3.620
10 (10). Barbora Krejcikova (Cehia) 2.880
.................................................................
26 (26). Sorana Cîrstea 1.765
66 (67). Ana Bogdan 942
75 (76). Irina-Camelia Begu 888
91 (101). Jaqueline Cristian 805
127 (128). Elena-Gabriela Ruse 573
184 (174). Irina Bara 410
201 (200). Miriam Bulgaru 371
226 (258). Andreea Mitu 327
233 (256). Anca Todoni 311
269 (287). Cristina Dinu 258
285 (296). Alexandra Cadanţu-Ignatik 243
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Storm Hunter (Australia) 6.055 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 5.870
3 (3). Coco Gauff (SUA) 5.755
3 (3). Jessica Pegula (SUA) 5.755
5 (5). Laura Siegemund (Germania) 5.585
6 (6). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 5.241
7 (7). Taylor Townsend (SUA) 5.180
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.115
9 (9). Vera Zvonareva (Rusia) 5.070
10 (10). Katerina Siniakova (Cehia) 4.895
................................................................
37 (37). Elena-Gabriela Ruse 2.140
41 (41). Monica Niculescu 1.975
154 (142). Irina Bara 583
163 (160). Oana Gavrilă 561
167 (207). Andreea Mitu 553
188 (184). Irina-Camelia Begu 480
- Vrei să vezi cele mai tari competiții sportive, oriunde ai fi? Ia-ți oferta Orange Love pentru fibră și TV.
Afla mai multe despre: wta, sorana cirstea